
| 100W LED Floodlight Main Technical Parameters | |||
| Item No.: | RB-FLL-100WSD | ||
| Input Voltage: | AC 100-277V | ||
| Freqency Range: | 50Hz~60Hz | ||
| Power Factor: | >0.92 | ||
| Power Efficiency: | >90% | ||
| LED Power | 100W | ||
| LED QTY: | SMD3030 | ||
| LED Working Voltage: | DC 30~36V | ||
| System Consumption: | 103W | ||
| LED Luminous Flux | Warm White | 12000LM | |
| Pure White | 12800LM | ||
| Cool White | 13000LM | ||
| Color Temperature | Warm White | 3000K~3300K | |
| Pure White | 4000K~4500K | ||
| Cool White | 6000K~6500K | ||
| Center Illuminance | 4 Meter | 235lux | |
| 4.5 Meter | 185 lux | ||
| 6 Meter | 105lux | ||
| Viewing Angle: | 60/90/60*150 degree | ||
| Illuminance Uniformity: | >0.6 | ||
| Color Rendering Index | Ra>78 | ||
| Light Distribution: | LED points visible | ||
| Light Design: | LED+Reflectors secondary light distribution | ||
| LED Junction Temperature: | ≤115ºC | ||
| Working Temperature: | -40ºC~50ºC | ||
| IP Grade: | IP65 | ||
| Working Life-span: | 50000 H | ||
| Power Line: | 1.0 m three line | ||
| Connect Wire | Brown | L | |
| Blue | N | ||
| Yellow / Green | G | ||

8. IP65 Rated.
